講習名 | 実施予定日 | 開催場所 | ご案内 |
---|---|---|---|
木材加工用機械作業主任者技能講習 | 第1回8月21日(木)・22日(金) | 平林木材会館(大阪市西区) | 終了 |
第2回2月3日(火)・4日(水) | 受付中 | ||
はい作業主任者技能講習 | 10月14日(火)・15日(水) | 終了 | |
フォークリフト運転技能講習 | 9月5日(金)・6日(土)・7日(日)・13日(土) | 平林木材会館(大阪市西区)大阪木材相互市場(大阪市港区) | 終了 |
伐木等(チェーンソー)従事者特別教育 | 第1回7月22日(火)・23日(水) | 万博公園(吹田市) | 終了 |
第2回9月16日(火)・17日(水 | 終了 | ||
第3回11月18日(火)・19日(水) | 終了 | ||
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 第1回5月21日(水) | 終了 | |
第2回6月25日(水) | 終了 | ||
第3回8月27日(水) | 終了 |
*上記の日程は都合により変更する場合があります。
*定員数に達しないときは講習を延期する場合がありますのでご了承ください。
*各講習の募集案内は開催の約1ヶ月前にホームページ(https://www.mokuzai.or.jp)にて公表いたします。
講習名 | 受講料 | テキスト | 送料* | 合計 |
---|---|---|---|---|
木材加工用機械作業主任者技能講習 | \8,640 | \2,160 | \392 | \11,192 |
はい作業主任者技能講習 | \8,230 | \1,543 | \392 | \10,165 |
フォークリフト運転技能講習 | \31,115 | \1,620 | \392 | \33,127 |
伐木等(チェーンソー)従事者特別教育 | \12,343 | \2,571 | ― | \14,914 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | \7,200 | \2,571 | ― | \9,771 |
大阪労働局長登録教習機関(登録第6号)
林業・木材製造業労働災害防止協会大阪府支部
〒559-0025 大阪市西区新町3-6-9(府木連内)
TEL 06-6685-3101 FAX 06-6685-3102
https://www.mokuzai.or.jp
E-mail mokosaka@leaf.ocn.ne.jp
(平成26年3月20日現在)